The information contained on this website is believed to be accurate at the time of posting. Actual quantities are not guaranteed and are subject to change without prior notice due to unforeseen circumstances including, but not limited to, breakage, changes to orders and deliveries, or returns.
Bottles available: Warehouse inventory available as of the date noted.
Bottles delivered: Spirits delivered to Iowa Class “E” liquor licensees in the last 14 days. For data beyond this timeframe, please visit data.iowa.gov.
36873 Blue Ox Vodka
| Location | Street | City | State | ZIP | Bottles Delivered |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 SQ Liquor / Des Moines | 821 East Euclid Avenue | Des Moines | IA | 50316 | 24 |
| Atlantic Liquor / Atlantic | 411 Chestnut Street | Atlantic | IA | 50022 | 12 |
| Casey's #3746 / Grimes | 1650 NE Beaver Brooke Blvd | Grimes | IA | 50111 | 12 |
| Casey's #4308 / Chariton | 2130 Court Avenue West | Chariton | IA | 50049 | 12 |
| Casey's #4658 / Waukee | 3090 Grand Prairie Pkwy | Waukee | IA | 50263 | 4 |
| Casey's General Store # 2781/ Iowa City | 1410 Willow Creek Dr. | Iowa City | IA | 52246 | 12 |
| Casey's General Store #1503 / Tabor | 721 Main St | Tabor | IA | 51653 | 12 |
| Casey's General Store #1548 / Ankeny | 2905 W 1st St | Ankeny | IA | 50023 | 12 |
| Casey's General Store #2787 / Cedar Rapids | 1661 32nd St NE | Cedar Rapids | IA | 52402 | 12 |
| Casey's General Store #3294 / Urbana | 5350 31st Ave | Urbana | IA | 52345 | 12 |
| Casey's General Store #3606 | 5150 100th Street | Urbandale | IA | 50322 | 12 |
| Cash Saver #33 / Des Moines | 1320 E Euclid Ave | Des Moines | IA | 50313 | 12 |
| Cash Saver #34 / Des Moines | 4121 Fleur Drive | Des Moines | IA | 50321 | 12 |
| City Liquor / Iowa City | 425 S Gilbert St | Iowa City | IA | 52240 | 12 |
| Crown Liquor Tobacco & G Mart / Fairfield | 803 West Burlington Avenue STE A | Fairfield | IA | 52556 | 12 |
| Davids Foods / Lake Mills | 103 N Washington St | Lake Mills | IA | 50450 | 12 |
| Diamond Spirit Tobacco and Vape / Charles City | 625 North Main Street | Charles City | IA | 50616 | 24 |
| Dubuque Fine Liquor and Tobacco / Dubuque | 2196 White Street | Dubuque | IA | 52001 | 12 |
| Eastside Liquor and Grocery / Marshalltown | 1116 East Nevada Street | Marshalltown | IA | 50158 | 6 |
| Fareway Stores #093 / Ames | 3619 Stange Rd | Ames | IA | 50010 | 12 |
| Fareway Stores #147 / Carlisle | 1115, Bluestem Dr | Carlisle | IA | 50047 | 12 |
| Fareway Stores #153 / W Des Moines | 329 Grand Ave | West Des Moines | IA | 50265 | 12 |
| Fareway Stores #166/ Anamosa | 402 E Main | Anamosa | IA | 52205 | 6 |
| Fareway Stores #426 / Nevada | 1505 South B Ave | Nevada | IA | 50201 | 12 |
| Fareway Stores #848 / Newton | 120 N 3rd Ave E | Newton | IA | 50208 | 12 |
| Fareway Stores #900 / Euclid | 100 Euclid Ave | Des Moines | IA | 50313 | 12 |
| Fareway Stores #909 / Ankeny | 109 SE Oralabor Road | Ankeny | IA | 50021 | 12 |
| Fareway Stores #925 / Altoona | 620 SE 8th St | Altoona | IA | 50009 | 12 |
| Fareway Stores, Inc. #225 / Des Moines | 2716 Beaver Avenue | Des Moines | IA | 50310 | 24 |
| Fort Madison Tobacco and Liquor Outlet Plus / Fort Madison | 1735 Avenue H | Fort Madison | IA | 52627 | 12 |
| Full Stop, LLC / Des Moines | 2127 Martin Luther King Jr Pkwy | Des Moines | IA | 50314 | 12 |
| GM Mart / Iowa City | 2601 Highway 6 East | Iowa City | IA | 52240 | 12 |
| Hawkeye Smoke Shop 2.0 / Farfield | 308 W Burlington Ave | Fairfield | IA | 52556 | 4 |
| Hawks Liquor & Tobacco / Coralville | 2425 2nd Street | Coralville | IA | 52241 | 12 |
| Hy-Vee #2 (1018) / Ames | 640 Lincoln Way | Ames | IA | 50010 | 12 |
| Hy-Vee # 6/ Des Moines | 420 Court Ave | Des Moines | IA | 50309 | 24 |
| Hy-Vee #3 / Dubuque | 400 Locust St | Dubuque | IA | 52001 | 4 |
| Hy-Vee Drugstore / University / DSM | 4100 University Ave | Des Moines | IA | 50311 | 24 |
| Hy-Vee Drugstore #2 / WDM | 1010 60th St | West Des Moines | IA | 50266 | 12 |
| Hy-Vee Drugstore #4 (7025) / Cedar Rapids | 4825 Johnson Ave NW | Cedar Rapids | IA | 52405 | 12 |
| Hy-Vee Food & Drugstore #3 / WDM | 1725 Jordan Creek Parkway | West Des Moines | IA | 50266 | 12 |
| Hy-Vee Food Store (1065) / Chariton | 2001 West Court | Chariton | IA | 50049 | 12 |
| Hy-Vee Food Store (1148) / Fleur / DSM | 4605 Fleur Drive | Des Moines | IA | 50321 | 12 |
| Hy-Vee Food Store (1403) / Marshalltown | 802 South Center | Marshalltown | IA | 50158 | 12 |
| Hy-Vee Food Store (1473) / Osceola | 510 West Mclane | Osceola | IA | 50213 | 6 |
| Hy-Vee Food Store / Cedar Falls | 6301 University | Cedar Falls | IA | 50613 | 5 |
| Hy-Vee Food Store / Eldora | 1616 Edgington Ave | Eldora | IA | 50627 | 12 |
| Hy-Vee Food Store / Johnston | 5750 Merle Hay Road | Johnston | IA | 50131 | 24 |
| Hy-Vee Food Store / Oskaloosa | 110 S D St | Oskaloosa | IA | 52577 | 12 |
| Hy-Vee Food Store / Urbandale | 8701 Douglas | Urbandale | IA | 50322 | 12 |
| Hy-Vee Food Store #1 (1449) / Newton | 1501 First Avenue East | Newton | IA | 50208 | 24 |
| Hy-Vee Food Store #1 / Waterloo | 2834 Ansborough Ave | Waterloo | IA | 50702 | 24 |
| Hy-Vee Food Store #2 (1138) / Des Moines | 2540 E Euclid | Des Moines | IA | 50317 | 12 |
| Hy-Vee Food Store #2 (1285) / Iowa City | 812 S 1st Ave | Iowa City | IA | 52240 | 12 |
| Hy-Vee Food Store #3 (1142) / Des Moines | 3221 SE 14th St | Des Moines | IA | 50315 | 12 |
| Hy-Vee Food Store #5 (1151) / Des Moines | 1107 SE Army Post Rd | Des Moines | IA | 50315 | 12 |
| Hy-Vee Gas #2 / Ottumwa | 2457 N Court St | Ottumwa | IA | 52501 | 12 |
| Hy-Vee Store / Perry | 1215 141 St | Perry | IA | 50220 | 12 |
| Hy-Vee Wine & Spirits #1 / MLK | 3330 Martin Luther King Jr Pkwy | Des Moines | IA | 50310 | 12 |
| Hy-Vee Wine and Spirits (1022) / Ankeny | 410 North Ankeny Blvd | Ankeny | IA | 50021 | 24 |
| Hy-Vee Wine and Spirits / Waterloo | 2126 Kimball Ave | Waterloo | IA | 50701 | 8 |
| Iowa Liquor & Tobacco | 1021 East Main Street | Ottumwa | IA | 52501 | 12 |
| Jubilee Foods | 200 State St | Guthrie Center | IA | 50115 | 12 |
| Kwik Stop Liquor & Groceries Ames | 125 6th ST | Ames | IA | 50010 | 12 |
| Liquor Downtown / Iowa City | 315 S Gilbert St | Iowa City | IA | 52240 | 12 |
| Liquor Hub / Des Moines | 2501 Hubbell Ave | Des Moines | IA | 50317 | 12 |
| Liquor Land / Des Moines | 4995 Merle Hay Road | Des Moines | IA | 50310 | 12 |
| Main St Mini Mart / Burlington | 600 S Main St | Burlington | IA | 52601 | 1 |
| Maverik #5002 / Windsor Heights | 7229 University Ave | Windsor Heights | IA | 50311 | 12 |
| Maverik #5015 / Ashworth / WDM | 5969 Ashworth Rd | West Des Moines | IA | 50266 | 12 |
| Maverik #5017 / West Des Moines | 5308 University Ave | West Des Moines | IA | 50266 | 12 |
| Maverik #5018 / Clive | 1725 NW 86th St | Clive | IA | 50325 | 10 |
| Maverik #5019 / Colfax | 1200 N Walnut St | Colfax | IA | 50054 | 12 |
| Maverik #5020 / Waukee | 400 Prairie Bluff Dr | Waukee | IA | 50263 | 12 |
| Maverik #5021 / Coralville | 822 1st Ave | Coralville | IA | 52241 | 12 |
| Maverik #5023 / Johnston | 5225 NW 86th St | Johnston | IA | 50131 | 36 |
| Maverik #5028 / Ames | 203 Welch Ave | Ames | IA | 50010 | 12 |
| Maverik #5064 / 8th St / WDM | 1293 8th St. | West Des Moines | IA | 50265 | 24 |
| Maverik #5070 / West St Grinnell | 1002 West St | Grinnell | IA | 50112 | 12 |
| Maverik #5080 / West Des Moines | 745 S 51st St | West Des Moines | IA | 50265 | 12 |
| Maverik #5082 / Norwalk | 2991 Sunset Dr | Norwalk | IA | 50211 | 12 |
| Maverik #5083 / New Virginia | 1453 Co Hwy G76 | New Virginia | IA | 50210 | 12 |
| Maverik #5116 / Ankeny | 1910 SW White Birch Circle | Ankeny | IA | 50023 | 12 |
| Maverik #5118 / Ames | 4510 Mortensen Rd | Ames | IA | 50014 | 24 |
| Maverik #5119 / Ames | 2108 ISAAC NEWTON DR | Ames | IA | 50010 | 6 |
| Maverik #5152 / Tipton | 2050 Ia Highway 38 | Tipton | IA | 52772 | 12 |
| Maverik #5168 / Guthrie DM | 2110 Guthrie Ave | Des Moines | IA | 50317 | 12 |
| Maverik #5218 / Ankeny | 165 SW Magazine Rd | Ankeny | IA | 50023 | 4 |
| Maverik #5232 / Cedar Rapids | 3132 1st Ave NE | Cedar Rapids | IA | 52402 | 36 |
| Maverik #5233 / Ankeny | 3603 NE Otterview Circle | Ankeny | IA | 50021 | 4 |
| Maverik #5266 / Des Moines | 4960 E Broadway Ave | Des Moines | IA | 50317 | 12 |
| Maverik #5267 / Urbandale | 11989 Hickman Rd | Urbandale | IA | 50323 | 24 |
| Maverik #5282 / West DSM | 5901 Mills Civic Pkwy #2000 | West Des Moines | IA | 50266 | 6 |
| Maverik #5283 / NW 2nd Ave | 5050 NW 2nd Ave | Des Moines | IA | 50313 | 48 |
| Maverik #5284 / Waukee | 3105 Grand Prairie Parkway | Waukee | IA | 50263 | 12 |
| Maverik #5291 / Coralville | 2600 Holiday Rd | Coralville | IA | 52241 | 24 |
| Maverik #5298 / Waukee | 650 W Hickman Rd | Waukee | IA | 50263 | 24 |
| Maverik #5299 / Ames | 4506 Lincoln Way | Ames | IA | 50010 | 12 |
| Maverik #5337 / Huxley | 1706 HWY 210 | Huxley | IA | 50046 | 12 |
| Maverik #5338 / Bondurant | 3015 Oxbow Court SW | Bondurant | IA | 50035 | 12 |
| Maverik #5361 / Des Moines | 3104 University Ave | Des Moines | IA | 50311 | 24 |
| Maverik #5362 / Pleasant Hill | 5970 Morning Star Ct | Pleasant Hill | IA | 50317 | 12 |
| Maverik #5363 / WALNUT | 1709 Antique City Dr | Walnut | IA | 51577 | 5 |
| Maverik #5393 / West Des Moines | 7265 Vista Dr | West Des Moines | IA | 50265 | 6 |
| Maverik #5395 / Iowa City | 1310 S Gilbert St | Iowa City | IA | 52240 | 4 |
| Maverik #5418 / Ankeny | 965 Southeast Corporate Woods Drive | Ankeny | IA | 50021 | 12 |
| Mega Saver / Cedar Rapids | 2604 16th Ave SW | Cedar Rapids | IA | 52404 | 24 |
| Mega Saver / Grimes | 1880 SE Princeton Dr | Grimes | IA | 50111 | 8 |
| Mega Saver / Johnston | 5800 Northglenn Dr | Johnston | IA | 50131 | 6 |
| Mega Saver / Marion | 3215 7th Ave | Marion | IA | 52302 | 12 |
| Mega Saver / Norwalk | 530 North Avenue | Norwalk | IA | 50211 | 6 |
| Mega Saver / Polk City | 303 W Broadway St | Polk City | IA | 50226 | 3 |
| Mega Saver / Urbandale | 4585 156th St | Urbandale | IA | 50323 | 6 |
| Mega Saver / Urbandale | 12041 Douglas Pkwy | Urbandale | IA | 50323 | 12 |
| Mega Saver / Winterset | 111 E Jefferson St | Winterset | IA | 50273 | 4 |
| Mepo Foods / Mediapolis | 111 Wapello St N | Mediapolis | IA | 52637 | 3 |
| Neighborhood Food Liquor and Tobacco / Cedar Rapids | 1601 6th St SW | Cedar Rapids | IA | 52404 | 12 |
| Neighborhood Liquor Mart / Ames | 3505 Lincoln Way STE 105 | Ames | IA | 50010 | 5 |
| New Star / Chariton | 1155 N 7th St. | Chariton | IA | 50049 | 12 |
| New Star / Knoxville | 901 West Pleasant St | Knoxville | IA | 50138 | 24 |
| Oasis | 1401, Buchanan St | Des Moines | IA | 50316 | 12 |
| Osceola Liquor LLC / Osceola | 715 W McLane St | Osceola | IA | 50213 | 12 |
| Pearl City Tobacco & Liquor Outlet / Muscatine | 200 Green St | Muscatine | IA | 52761 | 12 |
| Price Chopper / Beaver #1310 | 1819 Beaver Ave | Des Moines | IA | 50310 | 24 |
| Quick Stop / Cedar Rapids | 380 Blairs Ferry Road Northeast | Cedar Rapids | IA | 52402 | 60 |
| Royal Mart / Des Moines | 111 Southwest 63rd Street | Des Moines | IA | 50312 | 24 |
| Sahota Food Mart | 1805 SE 14th St | Des Moines | IA | 50320 | 12 |
| SGRD Group Inc / Jefferson | 507 N Elm St | Jefferson | IA | 50129 | 12 |
| Smartshop LLC / Des Moines | 4410 SE 14th St | Des Moines | IA | 50320 | 12 |
| South Side Food Mart | 1101 Army Post Rd. Suite A & B | Des Moines | IA | 50315 | 24 |
| Story City Liquor & Groceries / Story City | 622 Broad Street | Story City | IA | 50248 | 12 |
| Sundown Liquor & Groceries / Nevada | 731 Lincoln Highway | Nevada | IA | 50201 | 12 |
| Super Quick Mart / Windsor Heights | 7690 Hickman Rd | Windsor Heights | IA | 50324 | 12 |
| Super Saver Liquor / Muscatine | 1510 Isett Avenue | Muscatine | IA | 52761 | 12 |
| Superquick Liquor Vine / West Des Moines | 2704 Vine Street | West Des Moines | IA | 50265 | 12 |
| The Crown Liquor / Iowa City | 324 East Washington Street | Iowa City | IA | 52240 | 12 |
| The Crown Liquor & Smoke / Muscatine | 714 Grandview Avenue | Muscatine | IA | 52761 | 12 |
| The Depot Tipton LLC / Tipton | 49 Cedar St | Tipton | IA | 52772 | 1 |
| Top Shelf Liquor / Iowa City | 412 Highway 1 | Iowa City | IA | 52246 | 12 |
| University Liquors / West Des Moines | 9250 University Ave Suite 114 | West Des Moines | IA | 50266 | 12 |
| Valley West Corner Store / WDM | 1400 Valley West Dr | West Des Moines | IA | 50266 | 12 |
| Wal-Mart 0581 / Marshalltown | 2802 S Center St | Marshalltown | IA | 50158 | 36 |
| Wal-Mart 0646 / Anamosa | 101 115 St | Anamosa | IA | 52205 | 12 |
| Wal-Mart 0647 / Grinnell | 415 Industrial Ave | Grinnell | IA | 50112 | 12 |
| Wal-Mart 0748 / Newton | 300 Iowa Speedway Dr | Newton | IA | 50208 | 12 |
| Wal-Mart 0749 / Ames | 3015 Grand Ave | Ames | IA | 50010 | 24 |
| Wal-Mart 0751 / Pella | 1650 Washington St | Pella | IA | 50219 | 60 |
| Wal-Mart 0753 / Cedar Falls | 525 Brandilynn Blvd | Cedar Falls | IA | 50613 | 12 |
| Wal-Mart 0784 / Mt Pleasan | 1045 N Grand Ave | Mt Pleasant | IA | 52641 | 12 |
| Wal-Mart 0892 / Ankeny | 1002 SE National Dr | Ankeny | IA | 50021 | 24 |
| Wal-Mart 0985 / Fairfield | 2701 W Burlington Ave | Fairfield | IA | 52556 | 12 |
| Wal-Mart 1393 / Oskaloosa | 2203 A Avenue West | Oskaloosa | IA | 52577 | 12 |
| Wal-Mart 1435 / Creston | 806 Laurel St | Creston | IA | 50801 | 12 |
| Wal-Mart 1721 / Iowa City | 919 Hwy 1 West | Iowa City | IA | 52246 | 12 |
| Wal-Mart 1764 / Windsor Heights | 1001 73rd St | Windsor Heights | IA | 50311 | 24 |
| Wal-Mart 2004 / Dubuque | 4200 Dodge St | Dubuque | IA | 52003 | 12 |
| Wal-Mart 2764 / Altoona | 3501 8th St SW | Altoona | IA | 50009 | 12 |
| Wal-Mart 3394 / Atlantic | 1905 East 7th St | Atlantic | IA | 50022 | 12 |
| Wal-Mart 3762 / WDM | 6365 Stagecoach Dr | West Des Moines | IA | 50266 | 24 |
| Wal-Mart 4256 / Ames | 534 SouthDuff Ave | Ames | IA | 50010 | 12 |
| Wal-Mart 4606 / Osceola | 2400 College Drive | Osceola | IA | 50213 | 12 |
| Wal-Mart 5748 / Grimes | 2150 East 1st St | Grimes | IA | 50111 | 12 |
| Wall To Wall Wine and Spirits / West Des Moines | 375 S Jordan Creek Pkwy | West Des Moines | IA | 50266 | 12 |
| World Liquor & Tobacco + Vape | 606 N 15th St | Fort Dodge | IA | 50501 | 12 |
| World Liquor & Tobacco Plus Vapors / Adel | 918 Court Street | Adel | IA | 50003 | 12 |
